2026-01-19
苏州昱丰印务有限公司复制
丁鹏 复制
46
51%
2017-08-01
91320505MA1Q0WJ86L 复制
包装装潢及其他印刷
私营有限责任公司
苏州高新区浒墅关分区阳山工业园西金芝路2号3幢
| 股东名称 | 参股比例 |
|---|---|
| 丁鹏 | 51.00% |
| 沈毅 | 49.00% |

纳税信用等级
B近12月增税销售额(元)
21,280,182纳税人种类
一般纳税人近24月增税销售额(元)
49,618,313近12月欠税记录次数
0近12月纳税总额(元)
699,875当前欠税余额(元)
无近24月纳税总额(元)
1,078,499近3个月滞纳金金额(元)
无近12月增税应纳额(元)
706,932近12个月滞纳金金额(元)
无近12月0申报月数(月)
0近12月滞纳金次数
无近12月最长连续0纳税申报月数
0资产金额(去年年报)
35479501.11负债率(去年年报)
54.80%营业利润额(去年年报)
236717.13营业净利率(去年年报)
0.00%近三年纳税信息完税表(元)
| 月份 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | 14702 | 60919 |
| 2月 | 103544 | 17061 | 105640 |
| 3月 | 82866 | 11134 | 86297 |
| 4月 | 49749 | 27749 | 65839 |
| 5月 | 173 | 51656 | 41851 |
| 6月 | 49897 | 38080 | 59617 |
| 7月 | 94407 | 5316 | 67716 |
| 8月 | 15981 | 3102 | 78141 |
| 9月 | 106779 | 24014 | 18534 |
| 10月 | 1157 | 12337 | 1852 |
| 11月 | 0 | 75362 | 72238 |
| 12月 | 11431 | 98105 | 41225 |
| 年度汇总 | 515989 | 378623 | 699875 |

近一个月开票金额(元)
1,858,417近12个月开票金额(元)
21,233,545近3个月开票金额(元)
5,288,407近24个月开票金额(元)
49,571,676近6月开票金额(元)
9,658,811近3个月开票环比增长率
21.005%近12月开票环比增长率
-25.0708%近6个月开票环比增长率
-16.5526%近45日是否有开票记录
有近12个月断票月数(不含2月份)
--近3个月下游客户统计
39近12个月最长连续断票月数
--近12月下游客户数量(家)
56近12月红冲发票张数占比
6.6447%近12个月下游开票张数
392近12个月红冲金额占比
6.1224%近12个月作废发票数量占比
--%近12个月最大连续未开票间隔天数(销项)
12近三年开票信息报表(元)
| 月份 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 4475330 | 3899982 | 198860 |
| 2月 | 3481427 | 3601033 | 0 |
| 3月 | 3787626 | 3750995 | 0 |
| 4月 | 3724126 | 3864374 | 0 |
| 5月 | 4645950 | 3475244 | 0 |
| 6月 | 3401891 | 1983103 | 0 |
| 7月 | 4944052 | 2423592 | 0 |
| 8月 | 4982348 | 2493921 | 0 |
| 9月 | 4344572 | 3469786 | 0 |
| 10月 | 3730489 | 4893391 | 0 |
| 11月 | 4402785 | 2470588 | 0 |
| 12月 | 2369496 | 4970944 | 0 |
| 年度汇总 | 48290092 | 41296953 | 198860 |

| 排名 | 供应商名称 | 采购额(元) | 金额占比(%) | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡悦华纸业有限公司 | 2131895.71 | 14.3637 | 否 |
| 2 | 苏州俊峰电讯电器有限公司 | 1955591.29 | 13.1759 | 否 |
| 3 | 无锡市华盛纸业有限公司 | 1299587.29 | 8.756 | 否 |
| 4 | 上海科浦纸业有限公司 | 746520.59 | 5.0297 | 否 |
| 5 | 苏州久禾纸业有限公司 | 662544.03 | 4.4639 | 否 |
| 6 | 上海古乐包装有限公司 | 584770.16 | 3.9399 | 否 |
| 7 | 苏州昇达嘉新材料有限公司 | 382087.01 | 2.5743 | 否 |
| 8 | 上海荃朗包装材料有限公司 | 345770.97 | 2.3296 | 否 |
| 9 | 苏州多彩包装制品有限公司 | 342503.99 | 2.3076 | 否 |
| 10 | 无锡天正杰贸易有限公司 | 322165.03 | 2.1706 | 否 |
| 排名 | 客户名称 | 销售额(元) | 金额占比(%) | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLUS CO.,LTD | 6566215.52 | 15.9058 | 否 |
| 2 | 吴江古乐包装有限公司 | 5480105.66 | 13.2737 | 否 |
| 3 | 苏州绿力士生物科技有限公司 | 5174508.22 | 12.5371 | 否 |
| 4 | 高义包装印刷(无锡)有限公司 | 4501367.88 | 10.9078 | 否 |
| 5 | 上海庚万包装材料有限公司 | 3084882.38 | 7.4777 | 否 |
| 6 | 北京双健塑料包装制品有限公司 | 3055974.52 | 7.3768 | 否 |
| 7 | 上海君一同里包装材料有限公司 | 1883141.05 | 4.5672 | 否 |
| 8 | 高义包装印刷(苏州)有限公司 | 1817065.93 | 4.4088 | 否 |
| 9 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 1796417.45 | 4.3541 | 否 |
| 10 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 1065461.38 | 2.5884 | 否 |
